Clear Channel Outdoor Holdings, Tortoise Energy Capital and Tortoise Energy Infrastructure among 52-week lows

Clear Channel Outdoor Holdings Inc. (Nasdaq:CCO), Tortoise Energy Capital Corp. (Nasdaq:TYY) and Tortoise Energy Infrastructure Corp. (Nasdaq:TYG) are among the new 52-week lows in Friday's trading among companies with market capitalizations under $1 billion.
Also included among the results: Liberty Media Corp. (Nasdaq:LCAPB), United States Cellular Corp. (Nasdaq:USM), Advanced Medical Optics Inc (Nasdaq:EYE) and Imation Corp (Nasdaq:IMN).
Here are the new 52-week lows among small caps:
| TYY | TORTOISE ENERGY CAP CORP | 7.00 | -4.60 | -39.7% | 905.8k | 28.82 | 11.00 |
| CCO | CLEAR CHANNEL OUTDOOR HLDGS | 5.75 | -3.53 | -38.0% | 2,139.4k | 28.57 | 9.00 |
| TYG | TORTOISE ENERGY INFRSTRCTR C | 10.01 | -6.59 | -39.7% | 2,058.7k | 35.75 | 15.46 |
| LCAPB | LIBERTY MEDIA CORP NEW | 6.65 | -4.18 | -38.6% | 2.7k | 129.91 | 10.04 |
| USM | UNITED STATES CELLULAR CORP | 28.60 | -4.36 | -13.2% | 276.6k | 98.75 | 42.10 |
| LCAPA | LIBERTY MEDIA CORP NEW | 6.64 | -3.00 | -31.1% | 1,980.7k | 20.86 | 9.59 |
| KYE | KAYNE ANDERSON ENRGY TTL RT | 10.58 | -4.13 | -28.1% | 676.4k | 30.25 | 14.50 |
| TYN | TORTOISE NORTH AMRN ENRGY CO | 8.39 | -3.33 | -28.4% | 119.9k | 26.11 | 11.49 |
| EYE | ADVANCED MEDICAL OPTICS INC | 6.83 | -3.07 | -31.0% | 5,418.8k | 31.55 | 9.26 |
| IMN | IMATION CORP | 12.36 | -4.35 | -26.0% | 1,338.6k | 27.63 | 16.71 |
| HLX | HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP I | 10.80 | -3.62 | -25.1% | 6,110.3k | 47.35 | 14.27 |
| VPV | VAN KAMPEN PA VALUE MUN INCO | 8.14 | -2.00 | -19.7% | 68.3k | 14.86 | 10.20 |
| ERH | EVERGREEN UTLS & HIGH INCM F | 8.45 | -2.09 | -19.8% | 188.6k | 29.58 | 10.54 |
| TDS | TELEPHONE & DATA SYS INC | 22.60 | -4.05 | -15.2% | 1,174.6k | 70.59 | 27.96 |
| MCI | MASSMUTUAL CORPORATE INVS IN | 16.07 | -3.53 | -18.0% | 60.5k | 32.49 | 19.60 |
| BLJ | BLACKROCK NJ MUNICIPAL BOND | 9.10 | -1.92 | -17.4% | 18.7k | 18.89 | 11.09 |
| MYJ | BLACKROCK MUNIYIELD N J FD I | 8.19 | -1.73 | -17.5% | 57.6k | 19.97 | 9.98 |
| CFP | CORNERSTONE PROGRESSIVE RTN | 6.60 | -1.29 | -16.4% | 11.4k | 19.62 | 8.04 |
| OFIX | ORTHOFIX INTL N V | 11.51 | -2.49 | -17.8% | 390.2k | 61.66 | 14.00 |
| TOO | TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L P | 6.58 | -1.62 | -19.8% | 417.5k | 29.50 | 7.99 |
| OIS | OIL STS INTL INC | 18.00 | -3.85 | -17.6% | 1,734.5k | 64.84 | 21.85 |
| ENX | EATON VANCE INS NY MUN BD FD | 7.21 | -1.78 | -19.8% | 83.9k | 16.14 | 8.72 |
| BRT | BRT RLTY TR | 5.51 | -1.29 | -19.0% | 68.8k | 17.76 | 6.65 |
| DIG | PROSHARES TR | 28.00 | -6.00 | -17.6% | 19,474.2k | 131.08 | 33.66 |
| MJI | BLACKROCK MUNIYIELD N J INSD | 8.09 | -1.50 | -15.6% | 34.0k | 14.20 | 9.64 |
| ME | MARINER ENERGY INC | 10.61 | -2.02 | -16.0% | 2,440.5k | 37.38 | 12.63 |
| LHO/PD | LASALLE HOTEL PPTYS | 8.00 | -2.50 | -23.8% | 8.2k | 23.59 | 9.52 |
| RNJ | BLACKROCK NJ INVT QUALITY MU | 7.42 | -1.34 | -15.3% | 18.5k | 17.50 | 8.81 |
| BIE | BLACKROCK MUNIC BD INVST TR | 8.00 | -1.44 | -15.3% | 7.2k | 16.70 | 9.49 |
| CPX | COMPLETE PRODUCTION SERVICES | 9.38 | -1.73 | -15.6% | 4,095.8k | 37.84 | 11.11 |
| RTG | RYDEX ETF TRUST | 25.03 | -5.04 | -16.8% | 24.3k | 72.41 | 29.64 |
| EBK | MORGAN STANLEY | 7.90 | -1.45 | -15.5% | 0.6k | 12.40 | 9.35 |
| KTF | DWS MUN INCOME TR | 6.00 | -1.16 | -16.2% | 188.8k | 11.15 | 7.10 |
| PUK/PA | PRUDENTIAL PLC | 5.92 | -1.15 | -16.3% | 78.0k | 24.89 | 7.00 |
| RMCF | ROCKY MTN CHOCOLATE FACTORY | 5.65 | -1.03 | -15.4% | 66.0k | 17.72 | 6.68 |
| LEA | LEAR CORP | 6.10 | -1.19 | -16.3% | 2,682.8k | 36.99 | 7.21 |
| BEM | MORGAN STANLEY | 12.10 | -2.20 | -15.4% | 0.9k | 22.90 | 14.30 |
| DTT | DEUTSCHE BANK CAP FDG TR IX | 8.93 | -1.99 | -18.2% | 302.4k | 25.00 | 10.55 |
| MPV | MASSMUTUAL PARTN INVS | 8.05 | -1.69 | -17.4% | 60.1k | 15.25 | 9.51 |
| AMOV | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 26.04 | -5.88 | -18.4% | 19.1k | 69.49 | 30.76 |
| BLZ | CITIGROUP FDG INC | 6.18 | -1.12 | -15.3% | 1.5k | 10.10 | 7.30 |
| BRS | BRISTOW GROUP INC | 18.68 | -3.39 | -15.4% | 1,512.6k | 58.98 | 22.06 |
| VIA | VIACOM INC NEW | 17.10 | -3.58 | -17.3% | 661.1k | 44.95 | 20.17 |
| RNR/PD | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | 8.90 | -2.09 | -19.0% | 68.9k | 23.00 | 10.49 |
| RIT | LMP REAL ESTATE INCOME FD IN | 5.00 | -1.03 | -17.1% | 158.9k | 21.12 | 5.89 |
| MJT | SATURNS DPL INC 2002-03 TR | 18.01 | -3.99 | -18.1% | 11.4k | 26.29 | 21.20 |
| DWSN | DAWSON GEOPHYSICAL CO | 21.83 | -4.18 | -16.1% | 444.2k | 83.86 | 25.69 |
| PAAS | PAN AMERICAN SILVER CORP | 13.52 | -3.67 | -21.3% | 4,266.9k | 44.10 | 15.91 |
| LDF | LATIN AMERN DISCOVERY FD INC | 9.70 | -2.12 | -17.9% | 101.5k | 36.23 | 11.40 |
| NPV | NUVEEN VA PREM INCOME MUN FD | 8.90 | -1.94 | -17.9% | 67.5k | 14.47 | 10.45 |
| BJK | MARKET VECTORS ETF TR | 16.20 | -2.80 | -14.7% | 4.4k | 45.00 | 19.00 |
| TPS | MORGAN STANLEY | 7.95 | -1.81 | -18.5% | 5.4k | 12.55 | 9.32 |
| PMF | PIMCO MUNICIPAL INCOME FD | 9.04 | -1.56 | -14.7% | 333.4k | 17.36 | 10.56 |
| GOK | GEOKINETICS INC | 8.35 | -1.40 | -14.4% | 58.3k | 27.15 | 9.75 |
| SUO | MORGAN STANLEY | 5.43 | -0.92 | -14.5% | 27.2k | 10.20 | 6.34 |
| VKI | VAN KAMPEN ADVANTAGE MUN II | 6.22 | -1.03 | -14.2% | 264.3k | 13.56 | 7.26 |
| NVY | NUVEEN PA DIVID ADVANTAGE MU | 7.80 | -1.53 | -16.4% | 12.3k | 14.99 | 9.10 |
| SPU | CITIGROUP FDG INC | 5.10 | -0.85 | -14.3% | 8.1k | 11.15 | 5.95 |
| SOG | CITIGROUP FDG INC | 5.10 | -0.85 | -14.3% | 4.3k | 10.05 | 5.95 |
| ARP | AMERICAN REPROGRAPHICS CO | 11.50 | -1.91 | -14.2% | 1,140.8k | 23.99 | 13.41 |
| FDI | FORT DEARBORN INCOME SECS IN | 8.75 | -1.61 | -15.5% | 41.1k | 14.82 | 10.20 |
| IRL | NEW IRELAND FUND INC | 7.20 | -1.19 | -14.2% | 140.3k | 31.49 | 8.39 |
| NZW | NUVEEN MI DIV ADV MUNI FD | 8.80 | -1.40 | -13.7% | 3.4k | 14.19 | 10.25 |
| BRY | BERRY PETE CO | 17.57 | -2.89 | -14.1% | 2,493.2k | 62.15 | 20.46 |
| KWK | QUICKSILVER RESOURCES INC | 9.05 | -1.76 | -16.3% | 9,865.4k | 44.98 | 10.53 |
| HERO | HERCULES OFFSHORE INC | 6.24 | -1.16 | -15.7% | 6,011.0k | 39.47 | 7.26 |
| BDF | RIVUS BOND FUND | 9.93 | -1.77 | -15.1% | 51.8k | 19.00 | 11.55 |
| CPV | CBS CORP NEW | 11.70 | -2.09 | -15.2% | 225.2k | 24.80 | 13.60 |
| TTI | TETRA TECHNOLOGIES INC DEL | 6.62 | -1.14 | -14.7% | 2,090.4k | 25.00 | 7.69 |
| BBF | BLACKROCK MUNIC INCM INVST T | 7.44 | -1.14 | -13.3% | 110.4k | 16.15 | 8.64 |
| PJJ | PREFERRED PLUS TR | 10.47 | -1.90 | -15.4% | 19.4k | 25.22 | 12.15 |
| SM | ST MARY LD & EXPL CO | 20.72 | -3.32 | -13.8% | 2,310.7k | 65.58 | 24.04 |
| DTE/PA | DTE ENERGY TRUST I | 18.10 | -3.20 | -15.0% | 66.1k | 26.64 | 21.00 |
| PMK | PMA CAP CORP | 6.25 | -1.00 | -13.8% | 33.0k | 10.99 | 7.25 |
| PTO | POWERSHARES ETF TRUST II | 7.94 | -1.54 | -16.2% | 11.7k | 16.94 | 9.21 |
| LBTYB | LIBERTY GLOBAL INC | 19.70 | -3.13 | -13.7% | 3.2k | 45.05 | 22.83 |
| BPS | BLACKROCK PA STRATEGIC MUN T | 6.69 | -1.02 | -13.2% | 93.2k | 15.96 | 7.75 |
| DTK | DEUTSCHE BK CONTGNT CAP TR I | 10.80 | -1.93 | -15.2% | 633.5k | 25.80 | 12.51 |
| RNY | BLACKROCK NY INVT QUALITY MU | 7.48 | -1.12 | -13.0% | 6.7k | 16.45 | 8.66 |
| DRE/PN | DUKE REALTY CORP | 8.75 | -2.00 | -18.6% | 15.1k | 26.92 | 10.13 |
| RLRN | RENAISSANCE LEARNING INC | 7.99 | -1.32 | -14.2% | 114.3k | 15.94 | 9.25 |
| PSB/PK | PS BUSINESS PKS INC CALIF | 15.16 | -2.39 | -13.6% | 7.4k | 25.60 | 17.55 |
| NFM | NUVEEN MD DIVID ADVANTAGE MU | 8.00 | -1.45 | -15.4% | 4.5k | 14.90 | 9.26 |
| IMC | MORGAN STANLEY | 7.20 | -1.13 | -13.6% | 28.3k | 14.10 | 8.33 |
| PSB/PI | PS BUSINESS PKS INC CALIF | 12.50 | -1.94 | -13.4% | 16.7k | 23.16 | 14.44 |
| TEN | TENNECO INC | 5.03 | -0.78 | -13.4% | 2,925.8k | 33.46 | 5.81 |
| LBTYK | LIBERTY GLOBAL INC | 18.25 | -2.94 | -13.9% | 2,116.7k | 39.86 | 21.08 |
| BCS/PD | BARCLAYS BANK PLC | 9.10 | -2.45 | -21.2% | 590.6k | 26.34 | 10.51 |
| SVD | SPA ETF TRUST | 12.28 | -2.14 | -14.8% | 8.3k | 24.83 | 14.17 |
| CHK/PE | CHESAPEAKE ENERGY CORP | 130.00 | -20.00 | -13.3% | 1.4k | 535.00 | 150.00 |
| PL/PA | PLC CAP TR IV | 6.76 | -1.24 | -15.5% | 32.3k | 25.11 | 7.80 |
| ETR/PA | ENTERGY CORP NEW | 37.32 | -6.11 | -14.1% | 9.6k | 75.66 | 43.06 |
| PZC | PIMCO CALIF MUN INCOME FD II | 7.07 | -1.08 | -13.3% | 280.9k | 14.77 | 8.15 |
| MLR | MILLER INDS INC TENN | 5.01 | -0.79 | -13.6% | 111.8k | 18.00 | 5.77 |
| GFA | GAFISA S A | 11.38 | -2.16 | -16.0% | 1,853.3k | 50.07 | 13.10 |
| PHB | POWERSHARES GLOBAL ETF TRUST HI | 13.20 | -1.99 | -13.1% | 39.1k | 26.62 | 15.19 |
| KVHI | KVH INDS INC | 5.44 | -0.82 | -13.1% | 111.5k | 10.19 | 6.26 |
| MYF | BLACKROCK MUNIYIELD INVST FD | 7.31 | -1.21 | -14.2% | 55.0k | 13.40 | 8.40 |
| TDS.S | TELEPHONE & DATA SYS INC | 23.15 | -3.45 | -13.0% | 288.9k | 67.00 | 26.60 |
| GRM | GENERAL MTRS CORP | 12.19 | -1.81 | -12.9% | 31.4k | 31.22 | 14.00 |
| FPT | FEDERATED PREM INTR MUN INC | 7.70 | -1.45 | -15.8% | 55.3k | 13.85 | 8.84 |
| SFV | SPA ETF TRUST | 10.82 | -1.61 | -13.0% | 0.9k | 25.20 | 12.42 |
| PFK | PRUDENTIAL FINL INC | 13.75 | -2.03 | -12.9% | 16.9k | 25.00 | 15.78 |
| LGF | LIONS GATE ENTMNT CORP | 6.05 | -0.95 | -13.6% | 3,090.3k | 10.97 | 6.94 |
| NXJ | NUVEEN NJ DIV ADVANTAGE MUN | 8.10 | -1.16 | -12.6% | 65.5k | 14.39 | 9.28 |
| BCS/P | BARCLAYS BK PLC | 6.40 | -1.99 | -23.8% | 247.8k | 26.38 | 7.33 |
| GJT | STRATS TR ALLSTATE CORP | 7.60 | -1.14 | -13.0% | 6.7k | 19.99 | 8.70 |
| DXB | DEUTSCHE BK CONTINGENT CAP T | 8.85 | -1.28 | -12.6% | 204.9k | 24.76 | 10.13 |
| SKL | CITIGROUP FDG INC | 5.20 | -0.75 | -12.6% | 24.3k | 10.45 | 5.95 |
| SRIB | MERRILL LYNCH & CO INC | 8.00 | -1.15 | -12.6% | 10.0k | 11.80 | 9.15 |
| PPM | INVESTMENT GRADE MUN INCOME | 8.34 | -1.20 | -12.6% | 51.1k | 13.64 | 9.53 |
| IILG | INTERVAL LEISURE GROUP INC | 6.46 | -1.04 | -13.9% | 511.9k | 16.93 | 7.38 |
| NVSL | NAUGATUCK VY FINL CORP | 6.32 | -0.90 | -12.5% | 1.2k | 10.70 | 7.22 |
| EVO | EATON VANCE OH MUNI INCOME T | 7.40 | -1.30 | -14.9% | 8.6k | 13.84 | 8.45 |
| JNK | SPDR SERIES TRUST LEHMAN YLD ETF | 28.76 | -4.88 | -14.5% | 521.9k | 48.23 | 32.83 |
| SRU | CITIGROUP FDG INC | 6.01 | -0.85 | -12.4% | 1.4k | 10.00 | 6.86 |
| NRK | NUVEEN INS NY TX FR ADV MUN | 8.35 | -1.23 | -12.8% | 6.2k | 14.78 | 9.53 |
| NUO | NUVEEN OHIO QUALITY INCOME M | 8.47 | -1.15 | -12.0% | 56.5k | 14.74 | 9.66 |
| EVEP | EV ENERGY PARTNERS LP | 11.40 | -1.88 | -14.2% | 447.6k | 39.00 | 13.00 |
| NPY | NUVEEN PA PREM INCOME MUN FD | 7.20 | -1.09 | -13.1% | 110.9k | 13.13 | 8.21 |
| HDNG | HARDINGE INC | 7.99 | -1.25 | -13.5% | 112.2k | 35.16 | 9.11 |
| HBC/PA | HSBC HLDGS PLC | 12.71 | -2.59 | -16.9% | 327.2k | 24.00 | 14.48 |
| NUC | NUVEEN CALIF QUALITY INCM MU | 7.90 | -1.04 | -11.6% | 102.4k | 14.50 | 9.00 |
| HCC | HCC INS HLDGS INC | 16.75 | -2.42 | -12.6% | 2,705.5k | 31.64 | 19.07 |
| TF | THAI CAP FD INC | 5.71 | -1.08 | -15.9% | 12.0k | 15.48 | 6.50 |
| NCP | NUVEEN CALIF PERFORM PLUS MU | 7.36 | -1.38 | -15.8% | 138.0k | 14.17 | 8.38 |
| PKH | PREFERRED PLUS TR | 13.05 | -1.98 | -13.2% | 3.9k | 26.20 | 14.85 |
| DCE | DEUTSCHE BK CAP FDG TR X | 10.55 | -1.58 | -13.0% | 215.7k | 26.95 | 12.00 |
| GJS | STRATS TR GOLDMAN SACHS GROU | 11.30 | -1.55 | -12.1% | 2.8k | 22.12 | 12.85 |
| BYM | BLACKROCK INSD MUN INCOME TR | 7.95 | -1.24 | -13.5% | 132.1k | 15.15 | 9.04 |
| RLL | MORGAN STANLEY | 5.85 | -0.80 | -12.0% | 9.2k | 10.49 | 6.65 |
| OSM | SLM CORP | 7.99 | -1.47 | -15.5% | 22.1k | 19.65 | 9.08 |
| MAYS | MAYS J W INC | 13.60 | -2.40 | -15.0% | 0.2k | 24.69 | 15.45 |
| ESM | CITIGROUP FDG INC | 7.00 | -1.50 | -17.6% | 11.3k | 11.30 | 7.95 |
| CZA | CLAYMORE EXCHANGE TRADED FD | 14.78 | -2.00 | -11.9% | 2.4k | 27.28 | 16.78 |
| OFC/PH | CORPORATE OFFICE PPTYS TR | 13.65 | -1.85 | -11.9% | 5.2k | 24.88 | 15.50 |
| EMI | EATON VANCE MI MUNI INCOME T | 7.05 | -0.95 | -11.9% | 3.6k | 13.34 | 8.00 |
| SEM | MORGAN STANLEY | 15.00 | -1.49 | -9.1% | 14.5k | 25.05 | 17.02 |
| NQP | NUVEEN PA INVT QUALITY MUN F | 7.66 | -1.02 | -11.8% | 57.3k | 13.77 | 8.69 |
| IQM | MORGAN STANLEY | 7.59 | -1.21 | -13.8% | 123.2k | 14.26 | 8.61 |
| MUJ | BLACKROCK MUNIHOLDINGS N J I | 8.42 | -1.08 | -11.3% | 144.3k | 14.24 | 9.55 |
| JZK | CORPORATE BACKED TR CTFS | 8.51 | -1.14 | -11.8% | 9.5k | 24.56 | 9.65 |
| IIG | IMERGENT INC | 6.05 | -0.81 | -11.8% | 195.2k | 24.99 | 6.86 |
| SMLC | 012 SMILE COMMUNICATIONS LTD | 5.38 | -0.72 | -11.8% | 2.4k | 13.47 | 6.10 |
| RNR/PB | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | 10.10 | -1.35 | -11.8% | 22.0k | 24.57 | 11.45 |
| BCS/PA | BARCLAYS BANK PLC | 7.50 | -2.30 | -23.5% | 369.2k | 25.79 | 8.50 |
| CVR | CHICAGO RIVET & MACH CO | 13.50 | -1.80 | -11.8% | 4.2k | 26.10 | 15.30 |
| ASBI | AMERIANA BANCORP | 6.00 | -0.80 | -11.8% | 11.1k | 10.00 | 6.80 |
| MKV | MARKEL CORP | 15.00 | -2.89 | -16.2% | 22.7k | 26.05 | 17.00 |
| ASMI | ASM INTL N V | 10.75 | -1.52 | -12.4% | 438.2k | 33.60 | 12.18 |
| HYH | CORTS TR WEYERHAEUSER CO | 12.19 | -1.62 | -11.7% | 8.4k | 23.50 | 13.81 |
| CUZ/PB | COUSINS PPTYS INC | 11.70 | -2.50 | -17.6% | 4.9k | 25.13 | 13.25 |
| NZF | NUVEEN DIV ADV MUNI FD 3 | 7.55 | -1.13 | -13.1% | 181.5k | 14.89 | 8.55 |
| CDI | C D I CORP | 10.97 | -1.46 | -11.7% | 641.1k | 28.96 | 12.42 |
| NPF | NUVEEN PREMIER MUN INCOME FD | 7.34 | -0.97 | -11.7% | 110.7k | 13.71 | 8.31 |
| NGZ | NICHOLAS APPLEGATE GLBL EQ C | 7.65 | -1.25 | -14.0% | 146.9k | 25.05 | 8.66 |
| CCA | MFS CALIF INSD MUN FD | 7.88 | -1.52 | -16.2% | 23.1k | 12.90 | 8.92 |
| PYN | PIMCO NEW YORK MUN INCM FD 1 | 7.30 | -1.04 | -12.5% | 40.0k | 14.08 | 8.26 |
| BSL | MORGAN STANLEY | 9.00 | -1.19 | -11.7% | 9.4k | 36.98 | 10.18 |
| PFX | PHOENIX COS INC NEW | 6.64 | -1.11 | -14.3% | 81.7k | 25.00 | 7.51 |
| DNY | DENALI FD INC | 10.69 | -1.46 | -12.0% | 22.9k | 23.68 | 12.09 |
| NQJ | NUVEEN NJ INVT QUALITY MUN F | 8.10 | -1.20 | -12.9% | 89.5k | 13.83 | 9.16 |
| NGB | NUVEEN VA DIVID ADVANTAGE MU | 9.50 | -1.22 | -11.4% | 19.7k | 15.43 | 10.74 |
| SPEC | SPECTRUM CTL INC | 5.16 | -0.67 | -11.5% | 80.4k | 17.38 | 5.83 |
| BZZ | CITIGROUP FDG INC | 5.47 | -0.71 | -11.5% | 3.6k | 10.00 | 6.18 |
| RNE | MORGAN STANLEY EASTN EUR FD | 10.79 | -1.40 | -11.5% | 66.3k | 48.27 | 12.19 |
| SDM | MORGAN STANLEY | 8.10 | -1.05 | -11.5% | 1.0k | 12.74 | 9.15 |
| NMP | NUVEEN MICH PREM INCOME MUN | 7.95 | -0.98 | -10.9% | 20.0k | 14.40 | 8.98 |
| AFB | ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUNI | 7.44 | -1.03 | -12.2% | 246.0k | 14.50 | 8.40 |
| EFP | MORGAN STANLEY | 12.10 | -1.65 | -12.0% | 2.1k | 16.95 | 13.66 |
| MNE | BLACKROCK MUNI N Y INTER DUR | 7.70 | -0.94 | -10.8% | 11.1k | 13.63 | 8.69 |
| NQI | NUVEEN INSD QUALITY MUN FD I | 8.18 | -1.41 | -14.7% | 195.2k | 14.49 | 9.23 |
| SIH | SPA ETF TRUST | 12.18 | -1.77 | -12.7% | 0.2k | 25.10 | 13.74 |
| DKI | SATURNS SPRINT CAP CORP 2003 | 9.32 | -1.19 | -11.3% | 2.4k | 25.40 | 10.51 |
| CYH | COMMUNITY HEALTH SYS INC NEW | 16.63 | -2.34 | -12.3% | 4,298.9k | 40.05 | 18.75 |
| BLE | BLACKROCK MUNI INCOME TR II | 7.10 | -0.94 | -11.7% | 137.6k | 15.80 | 8.00 |
| IND | ING GROEP N V | 8.00 | -1.24 | -13.4% | 162.6k | 24.97 | 9.01 |
| NXI | NUVEEN OH DIV ADVANTAGE MUN | 8.18 | -1.31 | -13.8% | 10.5k | 14.51 | 9.21 |
| PLPC | PREFORMED LINE PRODS CO | 32.88 | -9.12 | -21.7% | 21.8k | 66.89 | 37.02 |
| BHV | BLACKROCK VA MUNICIPAL BOND | 14.00 | -2.68 | -16.1% | 11.3k | 22.75 | 15.75 |
| EVN | EATON VANCE MUNI INCOME TRUS | 7.20 | -1.00 | -12.2% | 129.6k | 14.75 | 8.10 |
| MIW | EATON VANCE INS MI MUN BD FD | 8.03 | -1.02 | -11.3% | 5.8k | 14.60 | 9.03 |
| GMXRP | GMX RES INC | 15.13 | -2.07 | -12.1% | 4.9k | 26.98 | 17.00 |
| UDR/PG | UDR INC | 14.15 | -1.75 | -11.0% | 1.4k | 25.00 | 15.90 |
| SUG/PC | SOUTHERN UN CO NEW | 14.15 | -1.75 | -11.0% | 19.1k | 26.15 | 15.90 |
| UEPS | NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC | 14.58 | -1.82 | -11.1% | 1,710.8k | 33.82 | 16.38 |
| DBLE | DOUBLE EAGLE PETE CO | 6.49 | -0.88 | -11.9% | 160.2k | 19.91 | 7.29 |
| MHI | PIONEER MUN HIGH INCOME TR | 7.31 | -1.04 | -12.5% | 102.5k | 15.04 | 8.21 |
| NKO | NUVEEN INSD NEW YORK DIVID | 7.66 | -0.89 | -10.4% | 37.9k | 14.34 | 8.60 |
| TYW | TS&W CLAYMORE TAX ADVNTG BL | 5.68 | -0.83 | -12.8% | 70.2k | 14.95 | 6.38 |
| LSE/PA | CAPLEASE INC | 11.60 | -1.65 | -12.5% | 6.2k | 24.30 | 13.02 |
| NEH | AB SVENSK EXPORTKREDIT | 5.24 | -0.74 | -12.4% | 283.2k | 10.20 | 5.88 |
| CIG.C | COMPANHIA ENERGETICA DE MINA | 10.25 | -1.25 | -10.9% | 0.2k | 22.74 | 11.50 |
| PSTL | POWERSHARES ETF TRUST II | 12.00 | -1.61 | -11.8% | 0.2k | 199999.98 | 13.46 |
| PYK | PPLUS TR | 12.00 | -4.46 | -27.1% | 14.3k | 25.00 | 13.46 |
| HTC | HUNGARIAN TEL & CABLE CORP | 9.10 | -1.10 | -10.8% | 62.3k | 23.40 | 10.20 |
| WRS | WESTAR ENERGY INC | 14.57 | -1.78 | -10.9% | 53.8k | 26.63 | 16.32 |
| BBK | BLACKROCK MUNICIPAL BOND TR | 7.66 | -0.93 | -10.8% | 114.7k | 17.28 | 8.58 |
| BXB | MORGAN STANLEY | 18.75 | -2.25 | -10.7% | 0.9k | 29.43 | 21.00 |
| EVP | EATON VANCE PA MUNI INCOME T | 7.50 | -0.90 | -10.7% | 13.4k | 14.46 | 8.40 |
| DTF | DTF TAX-FREE INCOME INC | 9.04 | -1.12 | -11.0% | 16.3k | 14.59 | 10.12 |
| DAX | NETS TR | 14.00 | -1.68 | -10.7% | 1.6k | 27.18 | 15.68 |
| DKF | SATURNS GOODRICH CORP SER 20 | 18.04 | -2.21 | -10.9% | 7.7k | 25.94 | 20.20 |
| SRDD | MERRILL LYNCH & CO INC | 6.44 | -0.77 | -10.7% | 10.3k | 13.75 | 7.21 |
| NQF | NUVEEN FLA INVT QUALITY MUN | 7.62 | -0.85 | -10.1% | 119.1k | 13.47 | 8.53 |
| FRS | FRISCHS RESTAURANTS INC | 16.53 | -1.97 | -10.6% | 16.0k | 31.45 | 18.50 |
| PHII | PHI INC | 22.10 | -2.63 | -10.6% | 0.2k | 42.78 | 24.73 |
| SRRR | MERRILL LYNCH & CO INC | 9.29 | -1.12 | -10.8% | 20.0k | 13.46 | 10.39 |
| BCS/PC | BARCLAYS BANK PLC | 7.69 | -2.51 | -24.6% | 312.8k | 26.70 | 8.60 |
| ARTL | ARISTOTLE CORP | 6.36 | -0.89 | -12.3% | 9.2k | 18.07 | 7.11 |
| FXR | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | 10.50 | -1.36 | -11.5% | 2.8k | 20.08 | 11.73 |
| HYV | BLACKROCK CORPOR HI YLD FD V | 5.37 | -0.58 | -9.7% | 435.7k | 12.66 | 6.00 |
| LBC | LEHMAN BR FIRST TR INCM OPP | 5.15 | -0.72 | -12.3% | 199.1k | 13.76 | 5.75 |
| NBJ | NUVEEN OH DIV ADV MUNI FD 2 | 7.66 | -0.84 | -9.8% | 45.7k | 14.00 | 8.55 |
| ASP | AMERICAN STRATEGIC INCM PTFL | 6.41 | -1.19 | -15.7% | 36.2k | 11.25 | 7.15 |
| BFS/PA | SAUL CTRS INC | 13.00 | -3.50 | -21.2% | 28.6k | 26.05 | 14.50 |
| CEV | EATON VANCE CA MUNI INCOME T | 6.50 | -0.75 | -10.3% | 107.5k | 14.65 | 7.25 |
| PSB/PP | PS BUSINESS PKS INC CALIF | 13.00 | -1.64 | -11.2% | 7.3k | 22.36 | 14.50 |
| CENX | CENTURY ALUM CO | 13.19 | -1.87 | -12.4% | 3,266.6k | 80.52 | 14.71 |
| PODD | INSULET CORP | 8.02 | -0.93 | -10.4% | 748.0k | 27.85 | 8.94 |
| DLR/PA | DIGITAL RLTY TR INC | 14.00 | -1.60 | -10.3% | 2.1k | 25.49 | 15.60 |
| CYT | CYTEC INDS INC | 26.66 | -3.04 | -10.2% | 1,070.0k | 69.87 | 29.70 |
| TDF | TEMPLETON DRAGON FD INC | 13.90 | -1.88 | -11.9% | 556.0k | 36.60 | 15.48 |
| LAMR | LAMAR ADVERTISING CO | 22.48 | -3.32 | -12.9% | 4,564.1k | 54.84 | 25.03 |
| IOC | INTEROIL CORP | 11.05 | -2.71 | -19.7% | 1,905.4k | 41.62 | 12.30 |
| RDC | ROWAN COS INC | 16.63 | -1.94 | -10.4% | 7,595.2k | 47.94 | 18.51 |
| MOCO | MOCON INC | 8.15 | -0.93 | -10.2% | 6.7k | 12.26 | 9.07 |
| KST | DWS STRATEGIC INCOME TR | 6.12 | -0.99 | -13.9% | 134.9k | 12.06 | 6.81 |
| ATPG | ATP OIL & GAS CORP | 7.65 | -0.99 | -11.5% | 2,456.1k | 57.58 | 8.51 |
| GDF | WESTERN ASSET GLB PTNRS INCO | 5.00 | -0.83 | -14.2% | 165.4k | 13.00 | 5.56 |
