DuPont Fabros Technology, Buffalo Wild Wings and Maui Land & Pineapple Co. lead small-cap percentage gainers

DuPont Fabros Technology Inc. (NYSE:DFT), Buffalo Wild Wings Inc. (Nasdaq:BWLD) and Maui Land & Pineapple Co Inc. (NYSE:MLP) are among the biggest percentage gainers in Thursday's trading among companies with market capitalizations under $2 billion.
Astronics Corp. (Nasdaq:ATRO), AsiaInfo Holdings Inc. (Nasdaq:ASIA) and First United Corp Maryland (Nasdaq:FUNC) are also among the biggest percentage gainers.
Here are the biggest percentage gainers among small caps:
Astronics Corp. (Nasdaq:ATRO), AsiaInfo Holdings Inc. (Nasdaq:ASIA) and First United Corp Maryland (Nasdaq:FUNC) are also among the biggest percentage gainers.
Here are the biggest percentage gainers among small caps:
| Price at | Change | % Change | Volume | Year High | Year Low | ||||
| DFT | DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC | 5.50 | +1.48 | +36.8% | 2,484.3k | 20.84 | 1.53 | DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC | |
| BWLD | BUFFALO WILD WINGS INC | 29.42 | +7.51 | +34.3% | 3,880.1k | 44.98 | 14.50 | BUFFALO WILD WINGS INC | |
| MLP | MAUI LD & PINEAPPLE INC | 10.31 | +2.25 | +27.9% | 25.0k | 34.25 | 7.50 | MAUI LD & PINEAPPLE INC | |
| ATRO | ASTRONICS CORP | 8.99 | +1.81 | +25.2% | 142.7k | 28.07 | 6.78 | ASTRONICS CORP | |
| ASIA | ASIAINFO HLDGS INC | 12.62 | +2.34 | +22.8% | 1,419.9k | 14.93 | 6.74 | ASIAINFO HLDGS INC | |
| FUNC | FIRST UTD CORP | 12.40 | +2.00 | +19.2% | 10.1k | 20.73 | 10.05 | FIRST UTD CORP | |
| IXYS | IXYS CORP | 7.97 | +1.14 | +16.7% | 232.3k | 13.84 | 4.58 | IXYS CORP | |
| AIPC | AMERICAN ITALIAN PASTA CO | 31.12 | +4.38 | +16.4% | 2,183.3k | 27.00 | 4.26 | AMERICAN ITALIAN PASTA CO | |
| WXS | WRIGHT EXPRESS CORP | 13.08 | +1.69 | +14.8% | 1,067.9k | 34.75 | 8.21 | WRIGHT EXPRESS CORP | |
| YTEC | YUCHENG TECHNOLOGIES LTD | 5.43 | +0.68 | +14.3% | 213.3k | 18.99 | 4.06 | YUCHENG TECHNOLOGIES LTD | |
| DFG | DELPHI FINL GROUP INC | 15.86 | +1.96 | +14.1% | 832.6k | 38.50 | 7.58 | DELPHI FINL GROUP INC | |




(click a star)
Enter comment: